| Hier können Sie die Zeitschriften Ihrer
Wahl zu Ihrem individuellen Sortiment zusammenstellen.
Der Mietpreis muss pro Woche mindestens SFr. 15,90 betragen. Die Zeitschriften der Vorwoche werden bei Lieferung der aktuellen Ausgabe wieder abgeholt. |
| Titel | preis |
pro Woche |
eintragen |
||
wöchentliche Ausgaben | |||||
| Auto Bild | |||||
| Bild der Frau | |||||
| Bunte | |||||
| Börse online | |||||
| die aktuelle | |||||
| Focus | |||||
| Focus Money | |||||
| Frau im Spiegel | |||||
| Frau im Trend | |||||
| Freizeit-Revue | |||||
| Gala | |||||
| Glücks-Revue | |||||
| Grazia | |||||
| in - Das STAR-Magazin | |||||
| Lisa | |||||
| Micky Maus | |||||
| Neue Welt | |||||
| OK! | |||||
| Schweizer Familie | |||||
| Spiegel | |||||
| Sport-Bild | |||||
| Stern | |||||
| Wirtschaftswoche | |||||
14-tägige Ausgaben | |||||
| Annabelle | |||||
| auto motor sport | |||||
| Brigitte | |||||
| Freundin | |||||
| Für Sie | |||||
| Motorrad | |||||
monatliche Ausgaben | |||||
| 2 Räder | |||||
| Adesso (italienisch) | |||||
| Alpin | |||||
| ART | |||||
| Baby & Co | |||||
| Benjamin Blümchen | |||||
| Bergsteiger | |||||
| Bild der Wissenschaft | |||||
| Brigitte woman | |||||
| Burda Style | |||||
| Capital | |||||
| Cavallo | |||||
| CHIP | |||||
| Cicero | |||||
| Cinema | |||||
| com | |||||
| Cosmopolitan | |||||
| Der Feinschmecker | |||||
| Ecos (spanisch) | |||||
| ècoute (französisch) | |||||
| Ein Herz für Tiere | |||||
| ELLE | |||||
| Eltern | |||||
| Eltern family | |||||
| Essen & Trinken | |||||
| Fit for Fun | |||||
| FotoMagazin | |||||
| Frau im Leben | |||||
| Geliebte Katze | |||||
| GEO | |||||
| GEO Saison | |||||
| GEOlino | |||||
| Geomini | |||||
| Glamour | |||||
| Golf Magazin | |||||
| GQ | |||||
| Guter Rat | |||||
| Impulse | |||||
| InStyle | |||||
| Joy | |||||
| Leben & erziehen | |||||
| Lisa Wohnen & Dekorieren | |||||
| LIVING at HOME | |||||
| Madame | |||||
| Manager Magazin | |||||
| Mein schöner Garten | |||||
| Meine Familie & ich | |||||
| Men`s Health | |||||
| Motor Klassik | |||||
| MountainBike | |||||
| myself | |||||
| National Geographic | |||||
| Natur & Kosmos | |||||
| NEON | |||||
| Oekotest | |||||
| Outdoor | |||||
| Partner Hund | |||||
| PC Welt | |||||
| Petra | |||||
| Playboy | |||||
| PM | |||||
| Ratgeber Frau u. Familie | |||||
| Reader´s Digest | |||||
| runner´s world | |||||
| Schöner Wohnen | |||||
| Selbermachen | |||||
| Shape | |||||
| Sport-Auto | |||||
| Spotlight (englisch) | |||||
| St.Georg | |||||
| Technology Review | |||||
| View | |||||
| Vital | |||||
| VOGUE | |||||
| Winnie Puuh | |||||
| Wohnen & Garten | |||||
| Zuhause Wohnen | |||||
6 Ausgaben pro Jahr | |||||
| Architektur & Wohnen | |||||
| ELLE Decoration | |||||
| FOCUS Schule | |||||
| Segel Journal | |||||
10 Ausgaben pro Jahr | |||||
| Abenteuer & Reisen | |||||
Einzelverkauf | |||||
| Hör Zu (TV-Zeitschrift) | |||||
| TV Today (TV-Zeitschrift) | |||||
Mietpreis insgesamt pro Woche SFr. ________ |
|||||